方形管道氣室模塊
特點: 1、超強的兼容能力,完美支持各種原理的傳感器; 2、豐富的可定制化經驗: A、支持輸出信號雙輸出,4-20mA+ S485同時輸出; B、支持雙繼電器; C、超長信號線定制,標配50cm,最長支持到10m; D、支持無鉛型環保模塊; E、供電可定制:3.3V/5V/12V/24V/36V等; F、支持新功能、全新產品設計研發;支持溫濕度+PM2.5/10+光照等多參數定制; G、更多定制可來電詳詢; 3、支持二次開發; 產品參數: 項目內容 具體參數 產品名稱 方形管道氣室模塊 檢測氣體 可燃/有毒氣 立即咨詢項目內容 | 具體參數 |
產品名稱 | 方形管道氣室模塊 |
檢測氣體 | 可燃/有毒氣體/偏門氣體 |
測量范圍 | 依傳感器選型確定 |
分 辨 率 | 依傳感器選型確定 |
精 度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) |
重 復 性 | ≤±1% |
響應時間 | 依傳感器選型確定 |
檢測方式 | 擴散式/管道式 |
支持傳感器類型 | 4系/7系所有電化學傳感器;紅外傳感器 ;PID傳感器;溫濕度傳感器;PM2.5/ PM10 傳感器; |
輸出信號 |
有線:TTL、RS-232、二線制4-20mA、三線制4-20mA、電壓0~5/10V 、RS-485、RS-422 、頻率信號(可調)、二線制Hart、三線制Hart、CAN總線、 繼電器(開關量)??蛇x擇其中一種或幾種; 無線:WIFI、Zigbee、LORA、433M、800M、GPRS、4G、NB-LOT;任選一種; |
工作電壓 | 12 ~ 35VDC(額定電壓24VDC) |
工作電流 | 空載額定電流30mA±2mA,帶載電流依傳感器型號不同變化。 |
通訊協議 | MODBUS-RTU |
PCB顏色 | 綠色(顏色可定制) |
工作環境 | 溫度:-20℃~50℃;濕度:≤20%~85%RH,無冷凝;壓力:86~106KPa |
使用壽命 | 傳感器壽命2-10年 |
項目內容 | 具體參數 |
產品名稱 | 方形管道氣室模塊 |
檢測氣體 | 可燃/有毒氣體/偏門氣體 |
測量范圍 | 依傳感器選型確定 |
分 辨 率 | 依傳感器選型確定 |
精 度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) |
重 復 性 | ≤±1% |
響應時間 | 依傳感器選型確定 |
檢測方式 | 擴散式/管道式 |
支持傳感器類型 | 4系/7系所有電化學傳感器;紅外傳感器 ;PID傳感器;溫濕度傳感器;PM2.5/ PM10 傳感器; |
輸出信號 |
有線:TTL、RS-232、二線制4-20mA、三線制4-20mA、電壓0~5/10V 、RS-485、RS-422 、頻率信號(可調)、二線制Hart、三線制Hart、CAN總線、 繼電器(開關量)??蛇x擇其中一種或幾種; 無線:WIFI、Zigbee、LORA、433M、800M、GPRS、4G、NB-LOT;任選一種; |
工作電壓 | 12 ~ 35VDC(額定電壓24VDC) |
工作電流 | 空載額定電流30mA±2mA,帶載電流依傳感器型號不同變化。 |
通訊協議 | MODBUS-RTU |
PCB顏色 | 綠色(顏色可定制) |
工作環境 | 溫度:-20℃~50℃;濕度:≤20%~85%RH,無冷凝;壓力:86~106KPa |
使用壽命 | 傳感器壽命2-10年 |
類似產品
猜你喜歡