智能型報警控制主機
氣體報警控制器/主機主要特點 1、新一代智能UI操作觸摸系統: 7寸彩色液晶觸摸屏;獨特的智能觸摸/按鍵雙操作,簡單便捷,避免因按鍵失靈帶來的困擾; 2、獨家Z-tracking技術: 搭載斯柯森A/D/E系列探測器,可自 立即咨詢通訊輸出 | RS 485輸出 | 信號輸入 |
最多16路三線制4-20mA信號 最多128路RS 485信號 16路4-20mA +128路RS 485信號 |
安裝方式 | 壁掛式 | 操作系統 | 中英文菜單自由切換 |
檢測精度 | ±1%F.S | 顯示方式 | 7寸觸摸屏,點觸可調,實時數據及系統狀態 |
繼 電 器 | 4組無源接點 容量3A/AC 220V | 報警方式 | 自帶2級聲光報警,與儀表同步,報警值可調 |
電 源 | AC 220V±15%、50Hz-60Hz | 額定功耗 | ≤25W |
輸出電壓 | 24VDC(典型值) | 防護等級 | IP54 |
工作濕度 | 10%~95%RH,無冷凝 | 壽 命 | >5年 |
工作溫度 | 0℃~+40℃ | 重 量 | 5kg |
工作壓力 | 86~106Kpa | 產品尺寸 | 長x寬x高:400mm×250mm×110mm |
類似產品
猜你喜歡