A系列固定式氣體檢測儀
固定式氣體檢測儀_固定式硫化氫檢測儀_固定式可燃氣報警器的性能優勢 ★速核系統:采用高精度32位高速微處理器, 斯柯森 獨家 Epsion數據處理系統,速測危害氣體 ,高效預警毒氣 泄漏; ★多級標定:業內首創智能化多級校準技術,多重濾波技術,更精 立即咨詢A系列固定式氣體檢測儀選型表 | |||||||
型號 | 選型說明 | ||||||
SKSG | 斯柯森固定式氣體檢測儀 | ||||||
代碼 | 系列 | ||||||
D | D系列(點型、數碼顯示) | ||||||
A | A系列 | ||||||
L | L系列 | ||||||
X | X系列 | ||||||
代碼 | 氣體名稱 | ||||||
LEL | 可燃氣體 | ||||||
CO | 一氧化碳 | ||||||
O2 | 氧氣 | ||||||
H2S | 硫化氫 | ||||||
NH3 | XX(其它見附表或咨詢廠家) | ||||||
代碼 | 量程 | ||||||
(LEL) | 0-100%LEL | ||||||
(25%) | 0-25%VOL | ||||||
(10) | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
(1K) | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
(1W) | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
代碼 | 輸出信號 | ||||||
RS | RS-485 | ||||||
Ⅰ | 4-20MA | ||||||
V | 0-5/10V | ||||||
W | 無線信號 | ||||||
代碼 | 顯示和聲光報警器 | ||||||
1 | 不帶顯示,不帶聲光報警器 | ||||||
2 | 帶顯示,不帶聲光報警器 | ||||||
3 | 帶顯示,帶聲光報警器 | ||||||
4 | 不帶顯示,帶聲光報警器 | ||||||
代碼 | 檢測方式 | ||||||
K | 擴散式 | ||||||
L | 流通式(泵吸式) | ||||||
G | 管道式 | ||||||
CF | 常規分體式(≤30cm) | ||||||
TF | 特殊分體式(≤10m) | ||||||
SKSG | A | CO | 10 | RS | 2 |
K(選型示例) |
類似產品
猜你喜歡